PRIMERA DIVISIÓN
Play Off, partido n° 3 y n° 4, adultos Viernes 2, Sábado 3 y Domingo 4 de agosto.
Para visualizar la tabla completa desliza hacia los costados.
CIUDAD | GIMNASIO | DIRECCIÓN | SERIE | FECHA | HORA | Nº | LOCAL | VISITA | |
Osorno | Gimnasio Español | Santa Elisa Nº 1165 | Adulto | 3 Agosto | 20:00 | 3 | ![]() | v/s | ![]() |
Ancud | Gimnasio Fiscal | Esmeralda Nº 511 | Adulto | 3 Agosto | 20:00 | 3 | ![]() | v/s | ![]() |
Pto. Varas | Gimnasio Fiscal | San Francisco Nº 965 | Adulto | 3 Agosto | 20:30 | 3 | ![]() | v/s | ![]() |
Castro | Gimnasio Municipal | Freire Nº 612 | Adulto | 2 Agosto | 21:00 | 3 | ![]() | v/s | ![]() |
Osorno | Colegio San Mateo | Barros Arana Nº 1361 | Adulto | 4 Agosto | 20:00 | 4* | ![]() | v/s | ![]() |
Ancud | Gimnasio fiscal | Esmeralda Nº 511 | Adulto | 4 Agosto | 19:00 | 4* | ![]() | v/s | ![]() |
Pto. Varas | Gimnasio fiscal | San Francisco Nº 965 | Adulto | 4 Agosto | 19:00 | 4* | ![]() | v/s | ![]() |
Castro | Polideportivo | Pablo Neruda Nº 804 | Adulto | 3 Agosto | 20:30 | 4 | ![]() | v/s | ![]() |
*En caso de ser necesario.